序号 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 史安腾 | 北京大学 |
2 | 曾俊童 | 上海交通大学 |
3 | 刘亿骁 | 上海交通大学 |
4 | 钱钰玲 | 浙江大学 |
5 | 吕莹莹 | 华中科技大学 |
6 | 龚钊婷 | 华中科技大学 |
7 | 崔晓清 | 华中科技大学 |
8 | 王星 | 中南大学 |
9 | 孔朋旭 | 中南大学 |
10 | 符亮民 | 中山大学 |
11 | 李若朴 | 中山大学 |
12 | 刘泽龙 | 中山大学 |
13 | 杨子昂 | 中山大学 |
14 | 刘尧戈 | 山东大学 |
15 | 李韦龙 | 吉林大学 |
16 | 袁建辉 | 南昌大学 |
17 | 舒松仁 | 南方医科大学 |
18 | 周逸凡 | 温州医科大学 |
19 | 胡祥辉 | 重庆医科大学 |
20 | 李子昂 | 四川大学 |
21 | 宋淑佳 | 中南大学 |
22 | 马心月 | 山东大学 |
23 | 刘巧 | 哈尔滨医科大学 |
24 | 李雅坤 | 河北医科大学 |
25 | 王昀 | 南方医科大学 |
26 | 李艺萱 | 山西医科大学 |
27 | 刘超 | 徐州医科大学 |
28 | 王珍珍 | 山东大学 |
29 | 洪宇桁 | 天津医科大学 |
30 | 蒋卉 | 南方医科大学 |
31 | 郑嘉男 | 南京医科大学 |
32 | 周笛 | 中国医科大学 |
33 | 高雅晴 | 北京大学 |
34 | 王晶 | 华中科技大学 |
35 | 刘碧森 | 华中科技大学 |
36 | 杨卓煜 | 中南大学 |
37 | 李佳颖 | 中南大学 |
38 | 周诗语 | 中山大学 |
39 | 刘振磊 | 中山大学 |
40 | 张璐雯 | 北京师范大学 |
41 | 王草 | 厦门大学 |
42 | 郎欣月 | 南方医科大学 |
43 | 佘凯丽 | 山西医科大学 |
44 | 李陆一 | 山西医科大学 |
45 | 孙殿钦 | 首都医科大学 |
46 | 赵坤 | 首都医科大学 |
47 | 陈子维 | 中南大学 |
48 | 曾晴怡 | 中南大学 |
49 | 王惠瑜 | 中南大学 |
50 | 刘淑芩 | 中南大学 |
51 | 陈希 | 山东大学 |
52 | 李雅文 | 西北农林科技大学 |
53 | 彭坤 | 西北农林科技大学 |
54 | 杨慧欣 | 中国农业大学 |
55 | 安瑞源 | 中央民族大学 |
56 | 桂子郁 | 北京科技大学 |
57 | 郭子怡 | 海南大学 |
58 | 尚楷 | 华中农业大学 |
59 | 胡栩豪 | 西北大学 |
60 | 赵鑫 | 西北大学 |
61 | 卢伊婷 | 郑州大学 |
62 | 赫连恺玥 | Australian National University |
63 | 吴少宇 | 南方医科大学 |
64 | 吴晓阳 | 山东师范大学 |
65 | 杨博文 | 山西医科大学 |
66 | 凤琦 | 东北林业大学 |
67 | 张慧晶 | 吉林大学 |
68 | 郑淳元 | 西安交通大学 |
69 | 李晓晨 | 大连医科大学 |
70 | 高鸿儒 | 大连医科大学 |
71 | 艾忻 | 北京大学 |
72 | 殷翰林 | 上海交通大学 |
73 | 臧童童 | 上海交通大学 |
74 | 邢海平 | 上海交通大学 |
75 | 曹梦颖 | 复旦大学 |
76 | 程思静 | 复旦大学 |
77 | 李天瑜 | 复旦大学 |
78 | 刘阳 | 复旦大学 |
79 | 林明曦 | 复旦大学 |
80 | 高金峰 | 浙江大学 |
81 | 陈启宇 | 浙江大学 |
82 | 王琦琦 | 浙江大学 |
83 | 黄琦雅 | 浙江大学 |
84 | 章金延 | 浙江大学 |
85 | 李欣 | 华中科技大学 |
86 | 何紫郁 | 华中科技大学 |
87 | 李晨 | 华中科技大学 |
88 | 田禾 | 华中科技大学 |
89 | 袁生 | 华中科技大学 |
90 | 山丹丹 | 华中科技大学 |
91 | 李晶娜 | 华中科技大学 |
92 | 李乐颖 | 华中科技大学 |
93 | 颜轶群 | 华中科技大学 |
94 | 杨瑞雪 | 中南大学 |
95 | 狄虹 | 山东大学 |
96 | 李彩玲 | 山东大学 |
97 | 陈立新 | 山东大学 |
98 | 顾莹珍 | 山东大学 |
99 | 焦学 | 山东大学 |
100 | 邝宝环 | 山东大学 |
101 | 李英杰 | 山东大学 |
102 | 陈弘韵 | 山东大学 |
103 | 陶冶 | 吉林大学 |
104 | 范凌华 | 吉林大学 |
105 | 许靖 | 厦门大学 |
106 | 张煜 | 南昌大学 |
107 | 谢子嫣 | 南昌大学 |
108 | 吕俊兴 | 苏州大学 |
109 | 谢梦瑶 | 哈尔滨医科大学 |
110 | 侯思源 | 河北医科大学 |
111 | 罗文浩 | 南方医科大学 |
112 | 吕泰标 | 南方医科大学 |
113 | 吴斯谨 | 南京医科大学 |
114 | 刘洋 | 青岛大学 |
115 | 郝一凝 | 山西医科大学 |
116 | 刘扶阳 | 重庆医科大学 |
117 | 高丹丹 | 西安交通大学 |
118 | 赵莎莎 | 西安交通大学 |
119 | 商莹 | 西安交通大学 |
120 | 郭轩彤 | 南昌大学 |
121 | 黄家秀 | 昆明医科大学 |
122 | 金熠蓉 | 昆明医科大学 |
上一篇: 2019年拟转博生名单公示