2019年拟转博生名单公示
来源:教育处 发布时间:2019-05-27 14:31:58
序号 | 报名号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 硕士导师 | 博士导师 | 类型 | 备注 |
1 | 1002396502 | 阮洁云 | S2016002015 | 内科学 | 宋雷 | 宋雷 |
| 科硕 |
2 | 1002396564 | 谢海扬 | S2017002015 | 内科学 | 马坚 | 马坚 |
| 科硕 |
3 | 1002396628 | 晏露 | S2017002014 | 内科学 | 柳志红 | 柳志红 |
| 科硕 |
4 | 1002396629 | 周金英 | S2017002017 | 内科学 | 颜红兵 | 颜红兵 |
| 科硕 |
5 | 1002396636 | 莫然 | S2017002019 | 内科学 | 于丽天 | 杨艳敏 |
| 科硕 |
6 | 1002396644 | 刘越 | S2017002021 | 内科学 | 袁晋青 | 袁晋青 |
| 科硕 |
7 | 1002396645 | 翁思贤 | S2016002017 | 内科学 | 唐闽 | 唐闽 |
| 科硕 |
8 | 1002396655 | 周昱安 | S2017002012 | 内科学 | 蒋雄京 | 陈柯萍 |
| 科硕 |
9 | 1002396657 | 刘婕 | S2017002016 | 内科学 | 宋雷 | 宋雷 |
| 科硕 |
10 | 1002396512 | 温彬 | S2016002066 | 外科学 | 潘湘斌 | 王强 |
| 科硕 |
11 | 1002396602 | 张丹薇 | S2016002009 | 外科学 | 蒋立新 | 郑哲 |
| 原专业为内科学 |
12 | 1002396620 | 丁力 | S2017002025 | 外科学 | 张岩 | 孙寒松 |
| 科硕 |
13 | 1002396659 | 陈龙 | S2017002024 | 外科学 | 潘湘斌 | 郑哲 |
| 科硕 |
14 | 1002396641 | 王春蓉 | S2016002025 | 麻醉学 | 王越夫 | 晏馥霞 |
| 科硕 |
15 | 1002396642 | 柏利婷 | S2017002026 | 麻醉学 | 张燕搏 | 刘晋萍 |
| 原专业为围术期医学 |
16 | 1002396489 | 涂斌 | S2016002037 | 内科学 | 黄洁 | 姚焰 | 普硕 |
|
17 | 1002396511 | 王钊 | S2016002045 | 内科学 | 姚焰 | 樊晓寒 | 硕博连读 |
|
18 | 1002396561 | 董雪琪 | S2016002041 | 内科学 | 刘亚欣 | 周宪梁 | 硕博连读 |
|
19 | 1002396562 | 高东方 | S2016002046 | 内科学 | 于丽天 | 梁岩 | 硕博连读 |
|
20 | 1002396580 | 蔡中兴 | S2016002042 | 内科学 | 宋卫华 | 窦克非 | 硕博连读 |
|
21 | 1002396588 | 葛怡兰 | S2016002039 | 内科学 | 蒋立新 | 郑昕 | 硕博连读 |
|
22 | 1002396598 | 王秀玲 | S2016002055 | 内科学 | 郑昕 | 郑昕 | 硕博连读 |
|
23 | 1002396610 | 陈肯 | S2016002049 | 内科学 | 张宇清 | 唐熠达 | 普硕 |
|
24 | 1002396611 | 赵庆豪 | S2016002044 | 内科学 | 许海燕 | 吴永健 | 硕博连读 |
|
25 | 1002396622 | 刘曦 | S2016002035 | 内科学 | 华伟 | 华伟 | 硕博连读 |
|
26 | 1002396574 | 张冰 | S2016002059 | 影像医学与核医学 | 王浩 | 王浩 | 硕博连读 |
|
27 | 1002396593 | 宋燕燕 | S2016002061 | 影像医学与核医学 | 赵世华 | 赵世华 | 硕博连读 |
|
28 | 1002396596 | 李爽 | S2016002057 | 影像医学与核医学 | 陆敏杰 | 陆敏杰 | 硕博连读 |
|
29 | 1002396597 | 马亚南 | S2016002058 | 影像医学与核医学 | 吕滨 | 吕滨 | 硕博连读 |
|
30 | 1002396570 | 梁盛华 | S2016002067 | 外科学 | 孙晓刚 | 孙晓刚 | 硕博连读 |
|
31 | 1002396607 | 赵锐 | S2016002068 | 外科学 | 于存涛 | 于存涛 | 硕博连读 |
|
32 | 1002396475 | 武勰 | S2016002075 | 麻醉学 | 晏馥霞 | 晏馥霞 | 硕博连读 |
|
33 | 1002396479 | 侯陈玮 | S2016002071 | 麻醉学 | 黑飞龙 | 黑飞龙 | 硕博连读 |
|
34 | 1002396492 | 王丽娟 | S2016002069 | 麻醉学 | 敖虎山 | 敖虎山 | 硕博连读 |
|
35 | 1002396583 | 齐嘉琛 | S2016002072 | 麻醉学 | 吉冰洋 | 吉冰洋 | 硕博连读 |
|
36 | 1002396591 | 梁影 | S2016002070 | 麻醉学 | 管玉龙 | 黑飞龙 | 普硕 |
|
上一篇:
2019年阜外医院全国优秀大学生夏令营营员入选名单
下一篇:
2018年阜外医院全国优秀大学生夏令营营员入选名单